구청장 및 관계공무원 출석요구의 건
의안번호 | 3854 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 9대 | ||||
회의종류 | 265회 | ||||
의안명 | 구청장 및 관계공무원 출석요구의 건 | ||||
본회의 의결내용 | 원안가결 | ||||
상임위원회 의결내용 | |||||
재안년월일 | 2023.10.20. | ||||
제안자 | 의장 | ||||
본회의상정일 | 2023.10.20. | ||||
첨부파일 |
의안처리 현황
구청장 및 관계공무원 출석요구의 건
의안번호 | 3854 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 9대 | ||||
회의종류 | 265회 | ||||
의안명 | 구청장 및 관계공무원 출석요구의 건 | ||||
본회의 의결내용 | 원안가결 | ||||
상임위원회 의결내용 | |||||
재안년월일 | 2023.10.20. | ||||
제안자 | 의장 | ||||
본회의상정일 | 2023.10.20. | ||||
첨부파일 |