공무국외출장 결과보고(의원연구단체)
| 의안번호 | 4387 | 대수 | 9대 |
|---|---|---|---|
| 회의종류 | 282회 정례회 | 재안년월일 | |
| 의안명 | 공무국외출장 결과보고(의원연구단체) | ||
| 본회의 의결내용 | 상임위원회 의결내용 | ||
| 제안자 | 본회의상정일 | 2025/12/19 | |
공무국외출장 결과보고(의원연구단체)
의안처리 현황
| 의안번호 | 4387 | 대수 | 9대 |
|---|---|---|---|
| 회의종류 | 282회 정례회 | 재안년월일 | |
| 의안명 | 공무국외출장 결과보고(의원연구단체) | ||
| 본회의 의결내용 | 상임위원회 의결내용 | ||
| 제안자 | 본회의상정일 | 2025/12/19 | |
공무국외출장 결과보고(의원연구단체)