제8기 유성구 지역보건의료계획 3차년도 시행결과 및 4차년도 시행계획 보고의 건
| 의안번호 | 4414 | 대수 | 9대 |
|---|---|---|---|
| 회의종류 | 285회 임시회 | 재안년월일 | 2026/2/3 |
| 의안명 | 제8기 유성구 지역보건의료계획 3차년도 시행결과 및 4차년도 시행계획 보고의 건 | ||
| 본회의 의결내용 | 상임위원회 의결내용 | 보고청취 | |
| 제안자 | 구청장 | 본회의상정일 | |
제8기 유성구 지역보건의료계획 3차년도 시행결과 및 4차년도 시행계획 보고의 건
의안처리 현황
| 의안번호 | 4414 | 대수 | 9대 |
|---|---|---|---|
| 회의종류 | 285회 임시회 | 재안년월일 | 2026/2/3 |
| 의안명 | 제8기 유성구 지역보건의료계획 3차년도 시행결과 및 4차년도 시행계획 보고의 건 | ||
| 본회의 의결내용 | 상임위원회 의결내용 | 보고청취 | |
| 제안자 | 구청장 | 본회의상정일 | |
제8기 유성구 지역보건의료계획 3차년도 시행결과 및 4차년도 시행계획 보고의 건