2023년도 제2회 추가경정예산안
의안번호 | 3794 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 9대 | ||||
회의종류 | 264회 | ||||
의안명 | 2023년도 제2회 추가경정예산안 | ||||
본회의 의결내용 | 원안가결 | ||||
상임위원회 의결내용 | |||||
재안년월일 | 2023.8.31. | ||||
제안자 | 구청장 | ||||
본회의상정일 | 2023.9.22. | ||||
첨부파일 |
의안처리 현황
2023년도 제2회 추가경정예산안
의안번호 | 3794 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 9대 | ||||
회의종류 | 264회 | ||||
의안명 | 2023년도 제2회 추가경정예산안 | ||||
본회의 의결내용 | 원안가결 | ||||
상임위원회 의결내용 | |||||
재안년월일 | 2023.8.31. | ||||
제안자 | 구청장 | ||||
본회의상정일 | 2023.9.22. | ||||
첨부파일 |