의장 및 부의장 선거
의안번호 | 1-1-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 1대 | ||||
회의종류 | 제1회 임시회 | ||||
의안명 | 의장 및 부의장 선거 | ||||
본회의 의결내용 | * 의장 선거 - 김익주 의원 - 6표 - 박성호 의원 - 2표 ※ 김익주의원 당선 선포 * 부의장 선거 <1차 투표> - 황해연 의원 : 4표 - 윤종만 의원 : 3표 - 민연식 의원 : 1표 ※ 과반수 득표자가 없는 관계로 2차로 투표 <2차 투표> - 황해연 의원 : 4표 - 유종만 의원 : 4표 ※ 과반수 득표자가 없는 관계로 회의규칙 제8조 제2항의 규정에 의거 3차 투표 <3차 투표> - 황해연 의원 : 4표 - 윤종만 의원 : 4표 ※ 유성구의회 회의규칙 제9조 제3항에 의거 연장자인 윤종만의원의 당성 선포 | ||||
상임위원회 의결내용 | |||||
재안년월일 | |||||
제안자 | |||||
본회의상정일 | 1991.4.15 | ||||
첨부파일 |