2023년도 1분기 예비비 지출내역보고
의안번호 | 3715 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 9대 | ||||
회의종류 | 262회 | ||||
의안명 | 2023년도 1분기 예비비 지출내역보고 | ||||
본회의 의결내용 | |||||
상임위원회 의결내용 | |||||
재안년월일 | 2023/3/31 | ||||
제안자 | 구청장 | ||||
본회의상정일 | |||||
첨부파일 |
의안처리 현황
2023년도 1분기 예비비 지출내역보고
의안번호 | 3715 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 9대 | ||||
회의종류 | 262회 | ||||
의안명 | 2023년도 1분기 예비비 지출내역보고 | ||||
본회의 의결내용 | |||||
상임위원회 의결내용 | |||||
재안년월일 | 2023/3/31 | ||||
제안자 | 구청장 | ||||
본회의상정일 | |||||
첨부파일 |