2023년도 제1회 추가경정예산(안)
의안번호 | 3716 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 9대 | ||||
회의종류 | 262회 | ||||
의안명 | 2023년도 제1회 추가경정예산(안) | ||||
본회의 의결내용 | 수정가결 | ||||
상임위원회 의결내용 | |||||
재안년월일 | 2023/4/3 | ||||
제안자 | 구청장 | ||||
본회의상정일 | 2023/4/26 | ||||
첨부파일 |
의안처리 현황
2023년도 제1회 추가경정예산(안)
의안번호 | 3716 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 9대 | ||||
회의종류 | 262회 | ||||
의안명 | 2023년도 제1회 추가경정예산(안) | ||||
본회의 의결내용 | 수정가결 | ||||
상임위원회 의결내용 | |||||
재안년월일 | 2023/4/3 | ||||
제안자 | 구청장 | ||||
본회의상정일 | 2023/4/26 | ||||
첨부파일 |