전국 원전 인근지역 동맹 행정협의회 구성 보고
의안번호 | 3719 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 9대 | ||||
회의종류 | 262회 | ||||
의안명 | 전국 원전 인근지역 동맹 행정협의회 구성 보고 | ||||
본회의 의결내용 | |||||
상임위원회 의결내용 | |||||
재안년월일 | 2023/4/3 | ||||
제안자 | 구청장 | ||||
본회의상정일 | |||||
첨부파일 |
의안처리 현황
전국 원전 인근지역 동맹 행정협의회 구성 보고
의안번호 | 3719 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 9대 | ||||
회의종류 | 262회 | ||||
의안명 | 전국 원전 인근지역 동맹 행정협의회 구성 보고 | ||||
본회의 의결내용 | |||||
상임위원회 의결내용 | |||||
재안년월일 | 2023/4/3 | ||||
제안자 | 구청장 | ||||
본회의상정일 | |||||
첨부파일 |