2023년도 본예산(안)
의안번호 | 3674 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 9대 | ||||
회의종류 | 260 | ||||
의안명 | 2023년도 본예산(안) | ||||
본회의 의결내용 | 원안가결 | ||||
상임위원회 의결내용 | |||||
재안년월일 | 2022-11-18 | ||||
제안자 | 의장 | ||||
본회의상정일 | 2022-12-22 | ||||
첨부파일 |
의안처리 현황
2023년도 본예산(안)
의안번호 | 3674 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 9대 | ||||
회의종류 | 260 | ||||
의안명 | 2023년도 본예산(안) | ||||
본회의 의결내용 | 원안가결 | ||||
상임위원회 의결내용 | |||||
재안년월일 | 2022-11-18 | ||||
제안자 | 의장 | ||||
본회의상정일 | 2022-12-22 | ||||
첨부파일 |