대전광역시 유성구 재난 예보·경보시스템 구축 및 운영에 관한 조례안
의안번호 | 4091 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 9대 | ||||
회의종류 | 273회 | ||||
의안명 | 대전광역시 유성구 재난 예보·경보시스템 구축 및 운영에 관한 조례안 | ||||
본회의 의결내용 | 원안가결 | ||||
상임위원회 의결내용 | 원안가결 | ||||
재안년월일 | 2024/8/23 | ||||
제안자 | 여성용 의원 외 13명 | ||||
본회의상정일 | 2024/9/11 | ||||
첨부파일 |
의안처리 현황
대전광역시 유성구 재난 예보·경보시스템 구축 및 운영에 관한 조례안
의안번호 | 4091 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 9대 | ||||
회의종류 | 273회 | ||||
의안명 | 대전광역시 유성구 재난 예보·경보시스템 구축 및 운영에 관한 조례안 | ||||
본회의 의결내용 | 원안가결 | ||||
상임위원회 의결내용 | 원안가결 | ||||
재안년월일 | 2024/8/23 | ||||
제안자 | 여성용 의원 외 13명 | ||||
본회의상정일 | 2024/9/11 | ||||
첨부파일 |