2023년도 3분기 예비비 지출내역 보고
의안번호 | 3860 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 9대 | ||||
회의종류 | 266회 | ||||
의안명 | 2023년도 3분기 예비비 지출내역 보고 | ||||
본회의 의결내용 | 원안가결 | ||||
상임위원회 의결내용 | |||||
재안년월일 | 2023/11/9 | ||||
제안자 | 구청장 | ||||
본회의상정일 | |||||
첨부파일 |
의안처리 현황
2023년도 3분기 예비비 지출내역 보고
의안번호 | 3860 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 9대 | ||||
회의종류 | 266회 | ||||
의안명 | 2023년도 3분기 예비비 지출내역 보고 | ||||
본회의 의결내용 | 원안가결 | ||||
상임위원회 의결내용 | |||||
재안년월일 | 2023/11/9 | ||||
제안자 | 구청장 | ||||
본회의상정일 | |||||
첨부파일 |