대전광역시 유성구 자율방범대 설치 및 지원에 관한 조례 전부개정조례안
의안번호 | 4023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 9대 | ||||
회의종류 | 272회 | ||||
의안명 | 대전광역시 유성구 자율방범대 설치 및 지원에 관한 조례 전부개정조례안 | ||||
본회의 의결내용 | 원안가결 | ||||
상임위원회 의결내용 | 원안가결 | ||||
재안년월일 | 2024/6/21 | ||||
제안자 | 여성용 의원 외 13인 | ||||
본회의상정일 | 2024/7/12 | ||||
첨부파일 |
의안처리 현황
대전광역시 유성구 자율방범대 설치 및 지원에 관한 조례 전부개정조례안
의안번호 | 4023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 9대 | ||||
회의종류 | 272회 | ||||
의안명 | 대전광역시 유성구 자율방범대 설치 및 지원에 관한 조례 전부개정조례안 | ||||
본회의 의결내용 | 원안가결 | ||||
상임위원회 의결내용 | 원안가결 | ||||
재안년월일 | 2024/6/21 | ||||
제안자 | 여성용 의원 외 13인 | ||||
본회의상정일 | 2024/7/12 | ||||
첨부파일 |