제5기('23~'26) 유성구 지역사회보장계획의 2023년도 연차별 시행계획 의회보고(안)
의안번호 | 3681 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 9대 | ||||
회의종류 | 261 | ||||
의안명 | 제5기('23~'26) 유성구 지역사회보장계획의 2023년도 연차별 시행계획 의회보고(안) | ||||
본회의 의결내용 | 원안가결 | ||||
상임위원회 의결내용 | |||||
재안년월일 | 2023/1/16 | ||||
제안자 | 구청장 | ||||
본회의상정일 | 2023/1/26 | ||||
첨부파일 |
의안처리 현황
제5기('23~'26) 유성구 지역사회보장계획의 2023년도 연차별 시행계획 의회보고(안)
의안번호 | 3681 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 9대 | ||||
회의종류 | 261 | ||||
의안명 | 제5기('23~'26) 유성구 지역사회보장계획의 2023년도 연차별 시행계획 의회보고(안) | ||||
본회의 의결내용 | 원안가결 | ||||
상임위원회 의결내용 | |||||
재안년월일 | 2023/1/16 | ||||
제안자 | 구청장 | ||||
본회의상정일 | 2023/1/26 | ||||
첨부파일 |