제8기(`23~`26) 지역보건의료(중장기) 계획 보고
의안번호 | 3720 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 9대 | ||||
회의종류 | 262회 | ||||
의안명 | 제8기(`23~`26) 지역보건의료(중장기) 계획 보고 | ||||
의결내용 | |||||
제안년월일 | 2023/4/4 | ||||
제안자 | 구청장 | ||||
본회의상정일 | |||||
조치(처리)사항 | . |
||||
첨부파일 |
의안처리 현황
제8기(`23~`26) 지역보건의료(중장기) 계획 보고
의안번호 | 3720 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 9대 | ||||
회의종류 | 262회 | ||||
의안명 | 제8기(`23~`26) 지역보건의료(중장기) 계획 보고 | ||||
의결내용 | |||||
제안년월일 | 2023/4/4 | ||||
제안자 | 구청장 | ||||
본회의상정일 | |||||
조치(처리)사항 | . |
||||
첨부파일 |