제6기(‘27~’30년) 유성구 지역사회보장계획 보고
| 의안번호 | 4496 | 대수 | 10대 |
|---|---|---|---|
| 회의종류 | 288회 정례회 | 재안년월일 | 2026/8/28 |
| 의안명 | 제6기(‘27~’30년) 유성구 지역사회보장계획 보고 | ||
| 본회의 의결내용 | 상임위원회 의결내용 | 보고청취 | |
| 제안자 | 구청장 | 본회의상정일 | |
제6기(‘27~’30년) 유성구 지역사회보장계획 보고
의안처리 현황
| 의안번호 | 4496 | 대수 | 10대 |
|---|---|---|---|
| 회의종류 | 288회 정례회 | 재안년월일 | 2026/8/28 |
| 의안명 | 제6기(‘27~’30년) 유성구 지역사회보장계획 보고 | ||
| 본회의 의결내용 | 상임위원회 의결내용 | 보고청취 | |
| 제안자 | 구청장 | 본회의상정일 | |
제6기(‘27~’30년) 유성구 지역사회보장계획 보고