본문 바로가기 주메뉴 바로가기

업무추진비

업무추진비 목록 - 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수 첨부파일을 확인할 수 있습니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회 첨부
17 2020년 9월 의회운영업무추진비 사용내역 공개유성구의회2021.01.049680.9월_업무추진비_집행내역.xls
16 2020년 8월 의회운영업무추진비 사용내역 공개유성구의회2020.09.0710592020._8월_의회운영_업무추진비_집행내역.xlsx
15 2020년 7월 의회운영업무추진비 사용내역 공개유성구의회2020.08.0310457월_업무추진비_집행내역.xls
14 2020년 6월 의회운영업무추진비 사용내역 공개유성구의회2020.07.029786월_업무추진비_집행내역.xls
13 2020년 5월 의회운영업무추진비 사용내역 공개유성구의회2020.06.069845월_업무추진비_집행내역.xls
12 2020년 4월 의회운영업무추진비 사용내역 공개유성구의회2020.05.0810424월_업무추진비_집행내역.xls
11 2020년 3월 의회운영업무추진비 사용내역 공개유성구의회2020.04.059783월_업무추진비_집행내역.xls
10 2020년 2월 의회운영업무추진비 사용내역 공개유성구의회2020.03.089252월_업무추진비_집행내역.xls
9 2020년 1월 의회운영업무추진비 사용내역 공개 유성구의회2020.02.08934홈페이지_공개_1월_업무추진비_집행내역.xls
8 2019년 4분기 의회운영업무추진비 사용내역 공개 유성구의회2020.01.119122019.4분기_업무추진비_사용내역.xls
7 2019년 3분기 의회운영업무추진비 사용내역 유성구의회2019.10.1010322019.3분기_업무추진비_사용내역.xls
6 2019년 2분기 의회운영업무추진비 사용내역유성구의회2019.07.059542019.2분기_업무추진비_사용내역.xls
5 2019년 1분기 의회운영업무추진비 사용내역유성구의회2019.04.049492019.1분기_업무추진비_사용내역.xls
4 2018년 하반기 업무추진비 집행내역유성구의회2019.04.049282018년_하반기_업무추진비_집행내역(의회사무국).xlsx
3 2018년 상반기 업무추진비 집행내역유성구의회2018.11.019722018년_상반기_업무추진비_집행내역(의회사무국).xlsx